Hovedklubb
Følgende Freidigmedlemmer har mottatt klubbens æresbevisninger siden 1946
| Navn | Diplom | Fortjenst-medalje | Æres-medlem |
| Aalde, Eva | 1993 | 2007 | |
| Aalde, Ola | 1991 | 2003 | |
| Aalde, Trond | 1998 | ||
| Adde, Gunnar Joh. | 1978 | ||
| Altern, Jon | 1966 | 1993 | |
| Altern, Leif | 1955 | 1972 | |
| Abgell-Petersen, Mari | 2017 | ||
| Angell-Petersen, Tore | 1978 | 1993 | 2003 |
| Angell-Petersen, Solveig | 2009 | ||
| Andersen, Asbjørn | 1966 | ||
| Arentz, Johan Chr. | 1978 | 1988 | 1991 |
| Arnesen, Heidi | 2017 | ||
| Arnstad, Elsa | 1978 | ||
| Aspaas, Reidar | 1918 | ||
| Aspaas, Sverre | 1925 | 1953 | |
| Aune, Erling Birch | 1966 | ||
| Aune, Kjell Ivar | 1973 | ||
| Aune, Thor A. | 2005 | ||
| Bakken, Sissel Færø | 1982 | 2003 | |
| Beisvåg, Tor | 1991 | 1997 | |
| Berg, Bjarne | 2014 | ||
| Berg, Odd | 1995 | ||
| Berge, Katharina Mo | 1996 | ||
| Berge, Stig | 2003 | ||
| Bergmann, Arnfinn | 1995 | ||
| Bergquist, Are | 2014 | ||
| Brekke, Reidar | 1978 | ||
| Bremseth, Lisa | 2003 | ||
| Bringedal, Arne | 1969 | 1977 | |
| Buan, Jan Erik | 2008 | 2014 | |
| Bue, Per | 2003 | ||
| Bunæs, Per | 2014 | ||
| Bye, Rolf | 2005 | ||
| Christiansen, Ingrid | 1997 | ||
| Christiansen, Per Chr. | 1978 | ||
| Christiansen, Svein | 1978 | 2003 | 2014 |
| Claussen, Arild Holm | 2013 | ||
| Claussen, Kåre | 2011 | ||
| Claussen, Merethe | 2011 | ||
| Dahl, Bjørn | 1978 | ||
| Danielsen Ketil | 2012 | ||
| Devold, Rune | 2003 | ||
| Dybdahl Jon Arne | 2012 | ||
| Dyrendal Gunnar | 2008 | ||
| Eidsmo, Gro Sandstad | 2017 | ||
| Eidsmo Tomas | 2012 | ||
| Einum, Eirik | 2003 | ||
| Evjen Audhild | 2012 | ||
| Ekker, Trond | 2003 | ||
| Elnan Gisle | 2008 | ||
| Engdal, Peder | 1993 | ||
| Evjen, Ola | 2011 | ||
| Falstad, Bernhard | 1914 | ||
| Farnes, Knut | 2009 | ||
| Fiske, Magnar | 1989 | ||
| Flatekval, Halvor | 1993 | ||
| Fonn, Magnar | 1993 | 2003 | |
| Fossum, Berit | 2009 | ||
| Furu Lill Connie | 2009 | ||
| Færø Bakken, Sissel | 1982 | ||
| Gammelsæter, Håkon | 2006 | ||
| Geving, Hjørdis | 1993 | 2003 | 2010 |
| Geving, Jørgen | 1979 | 1987 | 1993 |
| Gjelten, Per | 1972 | ||
| Gjermstad, Elisabeth | 1972 | ||
| Grande, Berit | 2007 | ||
| Grevskott, Helge | 1930 | 1950 | |
| Grevskott, Ragnar | 1978 | ||
| Groven, Solveig | 1978 | ||
| Grosberghaugen, Ståle | 2008 | ||
| Grønli, Vegard | 2017 | ||
| Graabak Lars-Inge | 2010 | 2014 | |
| Hag, Per | 1978 | 1993 | |
| Haltvik, Harald | 1978 | ||
| Hamre, Arne | 1977 | ||
| Handberg Nielsen, Kristin | 2014 | ||
| Hansen, Ulf-Erik | 1989 | 2003 | 2011 |
| Harang, Bård A. | 2003 | ||
| Harby, Atle | 2014 | ||
| Hassel, Karl | 1957 | 1968 | |
| Haug Erling | 2012 | ||
| Haug, Sverre | 1993 | ||
| Helgesen, Bjørn | 1963 | ||
| Herstad, Karl | 1926 | ||
| Hestmann, Øyvind | 1991 | ||
| Hjelmbrekke, Hallgrim | 2003 | ||
| Holth, Jan | 1991 | ||
| Horneberg, Paul | 1928 | ||
| Hovdenak, Olav | 1923 | ||
| Hovland, Gunnar | 2014 | ||
| Hovstein, Håkon | 2003 | ||
| Hygen, Gunn Kari | 2006 | ||
| Hygen, Jacob | 2003 | ||
| Høyem, Kjell | 2006 | ||
| Ileby, Frank | 1978 | 1983 | |
| Ileby, Jorun | 1978 | ||
| Ingels Løvaas, Grethe | 1978 | ||
| Ivarsson, Johan | 2014 | ||
| Iversen, Aage | 1983 | ||
| Iversen, Rolf | 1979 | ||
| Jensen, Harald | 1966 | ||
| Jensen, Håkon | 1972 | 1994 | |
| Johansen, Georg | 1966 | ||
| Johansen, Hjalmar | 1934 | ||
| Johansen, Leif | 2001 | 2009 | |
| Johansen, Stein R. | 1989 | ||
| Johansen, Victor | 1955 | 1972 | |
| Johnsen, John | 1925 | ||
| Johnsen, Magnar | 1963 | ||
| Jystad, Per | 1989 | 2005 | |
| Jørgensen, Kristin | 2007 | ||
| Karlsen, Arvid | 1973 | 1993 | |
| Kittilsen, Pål | 2017 | ||
| Kilaas Lasse | 2012 | ||
| Kindt, Karl | 1933 | ||
| Kjeldsberg, Francis | 1978 | ||
| Kleveland, Terje | 1986 | 1999 | |
| Klinge, Nils B. | 1941 | 1975 | |
| Kvaal, Torid | 2006 | ||
| Kvamsdal Trond | 2009 | ||
| Kvikne, Kristian | 1982 | ||
| Kvittem, Olav | 2007 | 2013 | |
| Lambine, Leif | 1928 | 1967 | |
| Landstad, Magnus | 1993 | 2003 | |
| Langlete, Svenn Egil | 2005 | 2010 | |
| Larsen, Øystein | 1978 | 1987 | |
| Leer, Terje | 1978 | 1993 | |
| Lernæs, Knut | 2011 | ||
| Lian, Olav | 1966 | 1989 | |
| Lien, Olav | 1978 | ||
| Lillealtern, Knut | 1993 | 2003 | |
| Linge Solberg, Svein | 1993 | ||
| Loktu, Randi | 1993 | ||
| Loktu, Thor Edvin | 1993 | 2002 | |
| Lorentzen, Fritz | 1983 | ||
| Lundgren, Gunnar | 1966 | ||
| Lynum, Bjørnar | 2017 | ||
| Lysberg Magne | 2012 | ||
| Lysklett, Jarle | 1993 | ||
| Lysklett, Knut Jarle | 1998 | ||
| Lysklett, Olav Bjarne | 1998 | ||
| Lærnes, Knut | 1993 | ||
| Løkke,Hilmar | 2008 | ||
| Løvaas, Grethe | 1978 | ||
| Melkild, Sigrid | 2017 | ||
| Melland, Hallgeir | 2014 | ||
| Moe, Vibeke | 2014 | ||
| Moldestad, Gaute | 2010 | ||
| Mollan, Erling | 1955 | 1968 | |
| Monsen, Tor Lay | 1965 | ||
| Moxnes, Rolf | 1957 | 1968 | |
| Møbius, Marius | 1997 | ||
| Møller, Ben | 1993 | ||
| Mølnvik, Arvid | 2006 | ||
| Mølnvik, Mona Jacobsen | 2006 | ||
| Mørch, Tore | 2003 | ||
| Nervik, Egil | 1991 | ||
| Nielsen, Baard Hassel | 1979 | ||
| Nilsen, Andreas | 2003 | ||
| Nilsen, Markus | 2011 | ||
| Nygaard, Steinar | 1970 | ||
| Nypan, Magne | 1919 | ||
| Nytrø, Berit Berg | |||
| Næss, Helen | 2008 | ||
| Næss, Erling | 2008 | ||
| Ofstad, Ingemund | 1994 | ||
| Ohlgren, Håkon | 1977 | ||
| Okkenhaug, Kjell | 2006 | ||
| Okkenhaug, Tone | 1993 | ||
| Olafsen, Trude | 2009 | ||
| Olsen, Terje | 2003 | 2010 | |
| Olsson, Margrethe | 2008 | ||
| Owren, Geir | 2003 | 2007 | |
| Owren, Grete Berge | 1993 | 2003 | |
| Pedersen, Johs Chr. | 1919 | ||
| Petersen, Peder | 1928 | 1954 | |
| Pettersen, Fridtjof | 1933 | 1947 | |
| Petersen, Per | 1993 | 2011 | |
| Puntervold, Svein | 1993 | 2003 | |
| Raaen, Reidar | 1933 | ||
| Raaen, Ørnulf | 1978 | 1988 | 2006 |
| Reisch, Birgit | 2003 | ||
| Rodem, Leif B. | 1978 | ||
| Rognes, Bernt | 1993 | 2009 | |
| Rognmo, Trine Bakke | 1997 | 2003 | |
| Rustad, Helge | 2007 | 2012 | |
| Rustad, Turid | 2017 | ||
| Røe, Arne | 1978 | 1981 | 2006 |
| Røe, Bjørg | 2007 | ||
| Røvde, Hermann | 1931 | 1967 | |
| Sandstad, Hanne | 2013 | ||
| Seime, Turid | 1978 | ||
| Selmer, Albrecht | 1993 | ||
| Selnes, Kurt | 2009 | ||
| Skarholt, Johan | 1957 | ||
| Skarland, Torodd | 1978 | ||
| Skjerve, Bjarne | 1966 | ||
| Skjervold, Asbjørn | 1978 | 1993 | |
| Skoglund, Kjell | 2003 | 2012 | |
| Skogseth, Fred H. | 1991 | 2003 | |
| Skogseth, Randi | 2003 | ||
| Smeplass, Sverre | 2005 | 2009 | |
| Smith, Michael | 1978 | ||
| Solberg, Magnar | 1996 | ||
| Solberg, Sven Linge | 1978 | 1993 | |
| Solhjem, Arne | 1989 | ||
| Stang Jacob | 2010 | 2014 | |
| Stavran, Turid | 2003 | ||
| Steen, Reidar | 2007 | ||
| Stensland, Magnus | 1923 | ||
| Strande, Kjell Atle | 2003 | ||
| Strandhagen, Ola | 2008 | ||
| Sundet, Inge | 1993 | ||
| Sundet, John | 1989 | ||
| Svarva, Knut | 1966 | ||
| Sylte, Andreas | 2014 | ||
| Sæterhaug, Martin | 1978 | 1993 | 2014 |
| Sæter Tord | 2012 | ||
| Sæther, Mona | 2006 | 2014 | |
| Sæther, Sturla | 2003 | 2014 | |
| Sørensen, Henry | 1963 | ||
| Thomassen, Emil | 1978 | ||
| Tranaas, Synnøve | 1972 | 1974 | |
| Trøgstad Kirsti | 2009 | ||
| Trønsdal, Gunnar | 1967 | ||
| Tysnes, Jarl | 2014 | ||
| Ulleberg, Knut | 1978 | ||
| Ulleberg, Niels | 2009 | ||
| Valstad, Ivar | 1946 | 1963 | |
| Vennevik, Nils Olav | 1993 | 2003 | |
| Værnes Håvard | 2009 | ||
| Vold, Svein | 2003 | ||
| Walseth, Odd | 1978 | 1993 | |
| Waløen, Åge | 1978 | ||
| Wichstrøm, Arthur | 1914 | 1922 | |
| Wik, Trygve | 1966 | ||
| Østerbø, Gunnar | 2007 | ||
| Østgård, Mari | 2003 | 2012 |

