Hovedklubb
Utmerkelser i Hyllkaka
Følgende Freidigmedlemmer har mottatt Hyllkaka sine utmerkelser siden 1945
| Navn | Ridder | Kommandør | Storkors |
| Aalde, Eva | 1988 | 1996 | 2009 |
| Aalde, Ola | 1988 | 1996 | 2009 |
| Aalde, Trond | 1999 | ||
| Aanjesen, Ola † | 1945 | 1981 | 1993 |
| Adde, Gunnar † | 1975 | ||
| Agdestein, Unni | 2011 | ||
| Ahlstrøm, Skjalg | 1996 | 2005 | |
| Alstad, Britt | 1994 | ||
| Alstad, Hilldur | 1996 | 2002 | |
| Alstad, Kåre | 1994 | ||
| Alstad, Torgeir | 1992 | 2003 | |
| Altern, Jon † | 1968 | 1977 | |
| Altern, Leif † | 1937 | 1948 | 1963 |
| Andersen, Andreas | 2004 | ||
| Andersen, Asbj. † | 1936 | 1973 | |
| Andersen, Tor | 1983 | ||
| Andresen, J. † | 1976 | ||
| Arentz, Johan Chr. † | 1953 | 1963 | 1978 |
| Arenz, Ellen Marie † | 1992 | ||
| Arnstad, Elsa † | 1966 | 1978 | 1991 |
| Aspaas, Karl G. † | 1949 | ||
| Aune, Anne- Mari † | 2014 | ||
| Brynjar AuneAune, Erling Birch † | 20221947 | ||
| Aune, Kjell Ivar | 1965 | 1980 | 1995 |
| Aune, Ola Arne | 1969 | ||
| Aune, Thor Arild † | 1955 | 1983 | 1991 |
| Bakke, Ørnulf † | 1930 | 1955 | 1969 |
| Bakken, Sidsel Færø | 1983 | 1990 | 1996 |
| Bakken, Sigurd | 1988 | 1997 | |
| Banken, Leif † | 1950 | ||
| Beisvåg, Tor † | 1988 | 1997 | 2001 |
| Beisvåg, Trygve † | 1957 | ||
| Beisvåg, Vidar | 1999 | ||
| Berg, Birger | 1947 | ||
| Berg, Knut † | 1981 | 2000 | |
| Berg, Tove Altern | 1963 | 1970 | 1995 |
| Berge, Katharina Mo | 1969 | 1992 | 2000 |
| Berge, Stig | 1992 | 2000 | 2006 og 2022 |
| Bergh, Odd † | 1963 | 1972 | 1992 |
| Bergmann, Arnfinn † | 1953 | 1978 | 1989 |
| Bergquist, Are | 2014 | 2022 | |
| Beyer, Stein Martin | 1991 | 2004 | |
| Bjerkhaug, Alf | 1963 | ||
| Bjåland, Kristian | 1963 | 1986 | |
| Bjøntegård, Kjell | 1963 | ||
| Bjørgan, Kari Røli | 1996 | ||
| Bjørgum, Iver | 1998 | ||
| Bragstad, Gunnar † | 1980 | 1988 | 1997 |
| Boldersløw-Kværnø, Edvin | 2005 | 2010 | 2017 |
| Brataas, Frode | 2002 | ||
| Brattberg, Solveig | 1981 | ||
| Brekke, Reidar † | 1975 | ||
| Bremseth, Lisa | 2005 | ||
| Bringedal, Arne † | 1948 | 1961 | 1972 |
| Brovold, Ståle | 1999 | 2009 | |
| Bruun, Aksel † | 1911 | 1918 | 1953 |
| Bruun, Thorleif † | 1963 | 1976 | |
| Buan, Asbj. B. † | 1963 | ||
| Buan, Jan Erik | 2008 | 2015 | |
| Buchmann, Hermann † | 1955 | ||
| Bucholt, Sidsel | 1984 | ||
| Bue, Elisabeth | 2002 | ||
| Bue, Per | 1989 | 1995 | 2003 |
| Bye, Rolf | 1994 | 2004 | |
| Bø, Tor † | 1979 | 1992 | 2011 |
| Bøe, Tormod | 1954 | ||
| Bøgseth, Ola | 1978 | ||
| Christiansen, Leif † | 1948 | 1958 | 1981 |
| Christiansen, Per Chr. | 1967 | 1978 | 1990 |
| Christiansen, Svein | 1993 | 2002 | 2006 |
| Christiansen, Svend | 1973 | ||
| Claussen, Kaare Andreas | 1987 | 1997 | 2005 |
| Claussen, Kåre Th. | 2009 | ||
| Claussen, Merethe | 2010 | ||
| Dahl, Bjørn † | 1978 | 1985 | |
| Dahl, Finn | 1990 | ||
| Dahl, Helge † | 1949 | ||
| Dahl, Rune | 1983 | ||
| Dahl, Stig † | 1986 | 1995 | |
| Dahlen, Gunnar † | 1948 | 1965 | 1975 |
| Dahlhøy, Bjarne † | 1936 | 1953 | |
| Dahlhøy, Odd † | 1946 | 1953 | |
| Dahløy, Håkon | 1962 | 1992 | |
| Danielsen, Ketil | 2009 | ||
| Devold, Rune | 1997 | 2003 | |
| Dreier, Øivind | 1998 | ||
| Dyrendal, Gunnar | 2004 | 2010 | |
| Dybdahl, Jon Arne | 2013 | ||
| Eggen, Nils Henrik | 2007 | 2012 | |
| Eidsaunet, Willy | 1976 | ||
| Einum, Erik | 2004 | ||
| Einum, Ingeborg | 2004 | ||
| Ekker, Trond | 1995 | 2002 | |
| Ellefsen, Alf † | 1972 | 1993 | 1999 |
| Elnan, Gisle | 2008 | ||
| Engdal, Peder † | 1953 | 1966 | 1978 |
| Falkanger, Thor Arne | 2006 | 2013 | |
| Figenschou, Ketil | 2004 | ||
| Fische, Arvid † | 1953 | ||
| Fiske, Magnar † | 1982 | 1987 | 1990 |
| Flaathe, Bjørn † | 1975 | 1985 | 1991 |
| Flatekval, Halvor | 1989 | 1995 | |
| Fonn, Magnar † | 1979 | 1988 | 1997 |
| Fosseide, Magnar † | 1955 | ||
| Fossum, Berit | 2005 | ||
| Frøyland, Bjarne | 1996 | ||
| Furu, Lill-Connie | 2006 | ||
| Fånes, Kåre | 1951 | ||
| Følling, Finn † | 1995 | 2000 | 2007 |
| Geving, Arne | 1988 | 1997 | |
| Geving, Erling † | 1940 | 1953 | |
| Geving, Hjørdis | 1984 | 1992 | 1998 |
| Geving, Jørgen † | 1980 | 1987 | 1995 |
| Gilberg, Agnar † | 1981 | 1999 | |
| Gjelten, Per † | 1953 | 1965 | |
| Gjermstad, Elisabeth † | 1957 | 1965 | 1975 |
| Glomstad, Trygve † | 1952 | 1963 | 1977 |
| Graabak, Lars Inge | 2008 | 2013 | |
| Gran, Johnny † | 1957 | 1967 | |
| Grevskott, Guri | 1986 | 1999 | |
| Grevskott, Helge † | 1971 | 1980 | 1989 |
| Grevskott, Ragnar † | 1974 | 1983 | |
| Groven, Solveig † | 1962 | 1975 | 1991 |
| Grønlie, Harald | 1969 | ||
| Grønning, Rolf † | 1967 | ||
| Grønningen, Arnold | 1963 | ||
| Gullikstad, Thor † | 1963 | 2009 | |
| Haabeth, Arnold † | 1980 | 1995 | 2004 |
| Haaseth, Arne † | 1963 | ||
| Hadler, Ingrid | 1995 | ||
| Hag, Per † | 1969 | 1995 | 2001 |
| Haltvik, Harald † | 1966 | 2007 | 2012 |
| Hammer, Knut | 1960 | ||
| Hammernes, Hans † | 1976 | 1985 | |
| Hamre, Lars Arne † | 1963 | 1973 | 1982 |
| Hamre, Elsa | 1991 | 2003 | |
| Hamre, Lasse | 1978 | ||
| Hansen, Knut O. † | 1950 | ||
| Hansen, Odd † | 1972 | 1982 | 1991 |
| Hansen, Ulf Erik | 1987 | 1994 | 2002 |
| Harang, Bård Anders | 2011 | ||
| Hassel, Karl † | 1945 | 1955 | 1963 |
| Hassel, Karl F. | 1972 | 1993 | 2008 |
| Haug, Sverre † | 1963 | 1970 | 1984 |
| Haug, Erling | 2014 | ||
| Haugen, Steinar | 2015 | ||
| Helgesen, Bjørn † | 1956 | 1963 | 1979 |
| Helgesen, Herbert † | 1968 | ||
| Hellandsjø, Håkon | 1987 | ||
| Hellen, Fredrik † | 2000 | 2006 | |
| Herstad, Arne | 1951 | ||
| Hervik, Gunnar | 1965 | ||
| Hestmann, Øyvind | 1990 | 1999 | 2005 |
| Hestnes, Judith Bjugan | 2000 | ||
| Hjelle, Hallgeir Per | 1998 | ||
| Hjelmbrekke, Hallgrim | 2006 | ||
| Hofstad, Arne † | 1993 | ||
| Hofstad, Even | 2011 | 2019 | |
| Holm, Ole Johan | 1960 | 1968 | |
| Holten, Thor | 1991 | 1999 | |
| Holth, Jan | 1986 | 1994 | 2004 |
| Hovik, Kjell | 1963 | ||
| Hovstein, Håkon | 1992 | 2000 | 2010 |
| Hovstein, Mary | 1999 | 2006 | |
| Hygen, Gunn Kari Kvaal | 2005 | 2009 | |
| Hygen, Jacob † | 2004 | 2009 | |
| Hynne, Eva | 1991 | ||
| Hynne, Ingar August | 1988 | 2000 | 2009 |
| Hårstad, Olav | 2008 | ||
| Høsøien, Hjørdis | 1973 | 1989 | 1999 |
| Høyem, Kjell Harry | 1990 | 1997 | 2002 |
| Ileby, Frank † | 1948 | 1957 | 1970 |
| Ileby, Jorun † | 1977 | 1984 | |
| Ilevik, Jacob † | 1953 | ||
| Imbsen, K. | 1977 | ||
| Ingels, Grete Løvås | 1978 | 2006 | |
| Iversen, Aage † | 1980 | ||
| Iversen, Rolf † | 1979 | 1989 | |
| Iversen, Synnøve † | 1985 | 1991 | |
| Jacobsen, Arne | 1985 | ||
| Jacobsen, Tore | 1989 | ||
| Jakobsen, Bjørn † | 1947 | ||
| Jakobsen, Torgeir | 1994 | 2003 | |
| Jakobsen, Torill | 1995 | ||
| Jakobsen, Torstein | 1951 | ||
| Jenssen, Birgit | 1967 | ||
| Jenssen, Harald † | 1953 | 1961 | 1983 |
| Jenssen, Håkon † | 1963 | 1973 | 1985 |
| Jenssen, Turid Øwre | 2001 | ||
| Johannesen, Konrad † | 1937 | 1977 | |
| Johansen, Bjørn | 1975 | 1985 | 1995 |
| Johansen, Georg † | 1966 | 1993 | 1999 |
| Johansen, Kjell B. | 1990 | ||
| Johansen, Leif † | 1989 | 1996 | 1999 |
| Johansen, Rolf | 1999 | 2005 | 2010 |
| Johansen, Thor | 1983 | 2004 | |
| Johansen, Tone Okkenhaug | 1989 | ||
| Johansen, Trygve | 1954 | ||
| Johansen, Victor † | 1945 | 1954 | 1965 |
| Johnsen, Arnfinn † | 1951 | 1963 | 1981 |
| Johnsen, Magnar † | 1954 | 1962 | 1972 |
| Johnsen, Ola † | 1956 | ||
| Johnsen, Stein A. | 1989 | ||
| Jystad, Eyvind † | 1946 | ||
| Jystad, Haldor † | 1948 | 1979 | |
| Jystad, Jomar † | 1987 | 1994 | |
| Jystad, Kåre † | 1938 | 1951 | |
| Jystad, Per † | 1955 | 1979 | 1988 |
| Jølsgard, Erik Jørgen Skjefstad | 1998 | ||
| Jørgensen, Reidar † | 1948 | ||
| Karlsen, Arvid † | 1954 | 1963 | 1973 |
| Karseth, Arne † | 1956 | ||
| Kilaas, Lasse | 2011 | ||
| Kjeldsberg, Francis † | 1964 | 1992 | 1998 |
| Kleveland, Lill-Ann | 1996 | 2002 | |
| Kleveland, Terje † | 1985 | 1993 | 2000 |
| Klinge, Henrik † | 1975 | ||
| Klinge, Nic. † | 1974 | ||
| Klinge, Nils † | 1935 | 1945 | 1963 |
| Krogstad, Jarle † | 1957 | ||
| Kvaal, Torid | 1994 | 2007 | |
| Kvamsdal, Trond | 2007 | ||
| Kvikne, Kristian Elias | 1971 | 1980 | 1986 |
| Kystad, Jan † | 1975 | ||
| Lambine, Leif † | 1915 | 1924 | 1938 |
| Landstad, Magnus | 1992 | 2003 | 2010 |
| Langlete, Sven † | 1948 | 1970 | |
| Langlete, Svenn Egil | 2002 | 2007 | |
| Larsen, Mari-Ann Viken | 1999 | ||
| Larsen, Øystein † | 1976 | 1984 | |
| Leer, Brit | 1986 | 2003 | |
| Leer, Terje † | 1968 | 1978 | |
| Lernæs, Knut † | 1953 | 1962 | 1978 |
| Lian, Olav † | 1946 | 1952 | 1968 |
| Liberg, Erling † | 1992 | ||
| Lien, Olav † | 1961 | 1972 | 1986 |
| Lillealtern, Knut | 1991 | 2008 | 2015 |
| Lind, Georg † | 1964 | ||
| Lind, Kåre † | 2012 | ||
| Loktu, Brynjar Thorsøn | 2003 | 2011 | |
| Loktu, Randi | 1984 | 1990 | 1996 |
| Loktu, Thor Edvin † | 1977 | 1987 | 1995 |
| Lorck, Fritz † | 1952 | 1964 | |
| Lorentsen, Bjarne | 1995 | ||
| Lorentzen, Fritz † | 1980 | 1991 | |
| Lundgren, Gunnar | 1963 | ||
| Lyng, Otto † | 1985 | ||
| Lyse, Svenn | 1993 | ||
| Lysklett, Jarle | 1992 | 2004 | 2016 |
| Lysklett, Olav Bjarne | 1996 | ||
| Løkke, Hilmar | 2004 | 2010 | |
| Malvik. Trygve | 1994 | ||
| Marsteen, Birger | 1974 | ||
| Mausen, Kåre | 1987 | ||
| Melkild, Kristine † | 2006 | ||
| Melkild, Kåre † | 2000 | ||
| Moe, Martin † | 1995 | 2000 | 2007 |
| Moen, Kåre Johan † | 2007 | ||
| Moldestad, Gaute | 2008 | ||
| Mollan, Erling † | 1938 | 1948 | 1961 |
| Monsen, Tor Lay † | 1958 | 1963 | 1971 |
| Mortensen, Harald | 1968 | ||
| Moxnes, Rolf † | 1939 | 1948 | 1963 |
| Moxnes, Ruth † | 2000 | ||
| Moxnes, Thor † | 1948 | 1958 | 1976 |
| Myhre, Gaute † | 2018 | ||
| Myklebost, Arne | 1997 | 2005 | |
| Mæhre, Ketil | 1985 | 2002 | |
| Møller, Ben | 1991 | ||
| Mørch, Tore | 2003 | 2008 | 2018 |
| Naalsund, R. | 1977 | ||
| Nergård, Per Jørgen † | 1981 | 1993 | 2003 |
| Nervik, Egil | 1991 | ||
| Nielsen, Herman † | 1949 | ||
| Nielsen, Rolf Eggen | 1961 | 1992 | 2004 |
| Nielsen, Sigurd † | 1953 | ||
| Niemi, Emil † | 1975 | ||
| Nilsen, Andreas | 2005 | ||
| Nilsen, Bård Hassel † | 1977 | ||
| Nilsen, Gunnar | 1968 | ||
| Nilsen, Knut | 1962 | ||
| Nilsen, Leif | 1961 | ||
| Nilsen, Svend | 1959 | ||
| Nilssen, Lasse | 1982 | 2002 | |
| Noodt, Erling † | 1949 | ||
| Nordli, Sigmund | 2004 | ||
| Nordseth, Fredrik † | 1950 | ||
| Nordsteien, Trond | 1994 | ||
| Normark, Asbjørn | 1995 | ||
| Nygaard, Steinar | 1964 | 1971 | |
| Nypan, Magne | 1955 | ||
| Næss, Lars † | 1963 | 1974 | 1988 |
| Odde, Hans | 1953 | ||
| Ohlgren, Håkon † | 1948 | 1969 | |
| Okkenhaug, Kjell | 1992 | 1998 | 2002 |
| Olausen, Gøsta † | 1966 | ||
| Olsen, Alf E. † | 1946 | ||
| Olsen, Hermann | 1983 | ||
| Olsen, Nicolai | 1950 | ||
| Olsen, Terje | 2011 | ||
| Olsson, Gøsta | 1953 | ||
| Opheim, Roald † | 1960 | ||
| Opheim, Trygve † | 1970 | 1981 | 1990 |
| Ormbostad, Jon Arne | 2010 | ||
| Owren, Geir Asle | 2007 | ||
| Owren, Grete Berge | 2007 | 2014 | |
| Pedersen, Alf Geir | 1998 | ||
| Pedersen, Bernhard † | 1947 | ||
| Pedersen, Oddgeir | 1996 | ||
| Pedersen, Svein N. | 1963 | ||
| Pedersen, Tore A. | 1975 | ||
| Petersen, Peder † | 1918 | 1927 | 1945 |
| Petersen, Per † | 1959 | 1968 | 1980 |
| Puntervold, Svein | 1990 | 1995 | 2005 |
| Raaen, Reidar † | 1921 | 1929 | 1953 |
| Raaen, Ørnulf † | 1945 | 1960 | 1973 |
| Rambech, Siri | 1973 | 1991 | |
| Reisch, Birgit | 2005 | ||
| Rian, Ulf E. † | 1983 | 2001 | 2007 |
| Rian, Ulf Chr. † | 1963 | 1990 | 1997 |
| Rime, Bjørn | 1990 | ||
| Risan, Johan P. † | 1961 | 1974 | 1988 |
| Risan, Knut † | 1956 | 1983 | 1994 |
| Risan, Petter † | 1962 | ||
| Rodem, Leif | 1967 | 1978 | 1985 |
| Rognes, Bernt | 2007 | ||
| Rognhaug, Emil † | 1913 | 1926 | 1955 |
| Rognhaug, Sverre † | 1922 | 1931 | 1960 |
| Rognmo, Trine Bakke | 2005 | ||
| Rommundstad, Magne | 1979 | 1993 | |
| Rustad, Helge | 2008 | ||
| Rygvold, Marit | 1994 | ||
| Røe, Arne † | 1970 | 1980 | 1987 |
| Røe, Bjørg † | 1985 | 1993 | 1998 |
| Rønnberg, Kåre | 1989 | ||
| Rønning, Karl Erik | 1995 | 2002 | 2008 |
| Rønning, Kåre | 1958 | ||
| Røste, Odd † | 2000 | ||
| Røsok, Elin | 2012 | ||
| Røvde, Herman † | 1928 | 1934 | 1953 |
| Sand, Håkon † | 1956 | ||
| Sandberg, Asbjørn | 1972 | ||
| Saxevik, Christian | 1981 | ||
| Schancke, Olav † | 1950 | ||
| Scherve, Bjarne † | 1936 | 1953 | |
| Seime, Turid | 1975 | 1982 | 1993 |
| Selmer, Albrecht Aars | 1990 | 2001 | 2008 |
| Selmer, Lillian † | 2012 | ||
| Sivertsen, Rolf | 1955 | ||
| Sivertsen, Trond R. | 1990 | 2004 | |
| Sivertsen, Victor † | 1931 | 1947 | 1965 |
| Sjømo, Lars | 1982 | 1995 | |
| Skarholt, Johan † | 1939 | 1948 | 1970 |
| Skjervold, Asbjørn | 1968 | 1978 | 1987 |
| Skjervold, John | 1960 | 1968 | |
| Skoglund, Kjell | 2003 | 2008 | 2015 |
| Skogseth, Fred | 1988 | 1995 | 2003 |
| Skogseth, Randi | 1990 | 1998 | 2015 |
| Skolmli, Trygve † | 1971 | ||
| Skorge, Bente | 2002 | 2007 | 2019 |
| Sletvold, Sverre † | 1949 | ||
| Smeplass, Sverre | 2005 | ||
| Smith, Michael † | 1980 | ||
| Solberg, Magnar | 1995 | 2008 | |
| Solberg, Svein Linge † | 1969 | 1978 | 1985 |
| Solem, Odd | 1994 | ||
| Solhjem, Arne | 1985 | 1991 | 2000 |
| Soligard, Erling † | 1996 | 2000 | |
| Sommervold, Alf | 1997 | 2011 | |
| Sommervold, Bjørg | 1998 | ||
| Stang, Jacob | 2010 | 2015 | |
| Stautland, Aksel | 2012 | ||
| Staven, Kåre | 1965 | ||
| Stavran, Turid | 1997 | 2008 | |
| Steen, Henry | 1966 | ||
| Steen, Reidar † | 2005 | 2010 | |
| Stokstad, Per † | 1948 | ||
| Storløs, Arne † | 1961 | 1975 | |
| Strand, Grete | 1973 | 1980 | 1994 |
| Strand, Johan † | 1940 | 1953 | |
| Strand, Leif M. † | 1927 | 1946 | |
| Strand, R. Angell † | 1936 | 1956 | |
| Strand, Reidar † | 1956 | 1980 | |
| Strand, Svein Erik | 2014 | 2018 | |
| Strand, Wenche Iren | 2009 | ||
| Strande, Kjell Atle | 1990 | 1998 | 2006 |
| Strandhaug, Bjørn † | 1964 | 1995 | 2016 |
| Strømmen, Knut | 1994 | ||
| Størseth, Alf | 1976 | ||
| Sundet, Inge | 1990 | 2002 | |
| Sundet, John † | 1987 | 1994 | |
| Svarva, Knut † | 1952 | 1960 | 1971 |
| Svea, Karl † | 1960 | 1970 | 1983 |
| Svendsen, Oddmund † | 1994 | ||
| Svendsen, Roy | 1963 | 1995 | |
| Svinnset, Lene † | 1989 | 1998 | |
| Svinseth, Per † | 1980 | 1988 | |
| Sæther, Mona | 2007 | 2017 | |
| Sæther, Sturla | 2007 | 2017 | |
| Sæterhaug, Martin † | 1968 | 1980 | 1993 |
| Sørdahl, Jan † | 1945 | 1953 | 1974 |
| Sørdal, Paul | 1985 | 1993 | |
| Sørdal, Trond | 1986 | ||
| Sørensen, Henry † | 1938 | 1948 | 1969 |
| Sørli, John † | 1959 | ||
| Sørlie, Odd † | 1945 | ||
| Tanem, Ingeborg † | 1997 | 2005 | |
| Tellefsen, Solveig | 1997 | ||
| Thomassen, Emil † | 1978 | 1987 | 1995 |
| Thoresen, Odd † | 1960 | 1981 | |
| Thoresen, Tor † | 1961 | 1976 | 1990 |
| Thronæs, Erling † | 1945 | ||
| Tiller, Leif † | 1949 | 1966 | |
| Timestad, Birger † | 1983 | 1990 | |
| Torgersen, Einar † | 1982 | 1991 | 2003 |
| Tranaas, Haakon † | 1953 | ||
| Tranaas, Synnøve † | 1953 | 1963 | 1970 |
| Tranøy, Asgeir † | 1993 | ||
| Trymer, Terje † | 1973 | 1983 | 1993 |
| Trymer, Toril | 1991 | 2001 | |
| Trønsdal, Gunnar Olav | 1961 | 1969 | 1980 |
| Ulleberg, Halfdan † | 2010 | ||
| Ulleberg, Knut † | 1955 | 1986 | |
| Ulleberg, Ludvig † | 1989 | ||
| Ulleberg, Niels † | 1958 | 1975 | 1990 |
| Valstad, Ivar † | 1925 | 1933 | 1953 |
| Valstad, Jenny | 2000 | ||
| Vennevik, Nils Olav | 2005 | 2009 | |
| Vikan, Terje | 1983 | ||
| Vinje, Arne Oskar | 1965 | ||
| Vold, Svein | 1997 | 2007 | |
| Von Der Lippe, Fredrik † | 1928 | 1945 | |
| Værnes, Håvard | 2009 | ||
| Waack, Carl † | 1958 | ||
| Walseth, Fridtjof † | 1948 | 1981 | 1993 |
| Walseth, Odd † | 1958 | 1969 | 1980 |
| Waløen, Kjell | 1994 | ||
| Waløen, Åge † | 1980 | 1988 | |
| Weidemann, Nils † | 1987 | ||
| Weiseth, Tor † | 2009 | 2013 | 2018 Post Mortem |
| Welde, Harald | 1965 | ||
| Wiig, Arnt Johan † | 1974 | 1992 | 2000 |
| Wiik, Erling † | 1940 | 1958 | |
| Wik, Trygve † | 1948 | 1959 | 1992 |
| Wikdal, Ove Ragnar | 2006 | ||
| Wilgrov, Alf † | 1949 | 1958 | |
| Winnan, Erling † | 1948 | 1971 | |
| Winther, Svein | 1996 | ||
| Wold, Ivar † | 1973 | ||
| Ystgård, Odd Chr. † | 1939 | 1963 | |
| Ytrestøyl, Audun | 1971 | ||
| Østerbø, Gunnar | 2007 | ||
| Østereng, Albert † | 1958 | ||
| Østgaard, Mari | 1994 | 2005 | 2013 |
| Østgård, Mona | 2014 | 2018 | 2022 |
| Øvrehus, Trude Altern | 1997 | 2006 | |
| Øyen, Bjarne † | 1952 |

